Circle the City recibe el reconocimiento nacional por sus esfuerzos para mejorar el control de la tensión arterial Gallery Circle the City recibe el reconocimiento nacional por sus esfuerzos para mejorar el control de la tensión arterial Noticias, Premios Circle the City recibe el reconocimiento nacional por sus esfuerzos para mejorar el control de la tensión arterialadminctc222023-09-25T19:21:06+00:00septiembre 25, 2023|Noticias, Premios|Read More
KJZZ: Este será un año récord en muertes relacionadas con el calor, a pesar del gasto para evitarlo Gallery KJZZ: Este será un año récord en muertes relacionadas con el calor, a pesar del gasto para evitarlo Circle the City en las noticias KJZZ: Este será un año récord en muertes relacionadas con el calor, a pesar del gasto para evitarloadminctc222023-09-20T16:38:10+00:00septiembre 20, 2023|Circle the City en las noticias|Read More
Washington Post: El riesgo oculto del calor Gallery Washington Post: El riesgo oculto del calor Circle the City en las noticias Washington Post: El riesgo oculto del caloradminctc222023-09-06T19:01:39+00:00septiembre 6, 2023|Circle the City en las noticias|Read More
Univision AZ: Limpieza en «La Zona», un campamento para personas sin hogar Gallery Univision AZ: Limpieza en «La Zona», un campamento para personas sin hogar Circle the City en las noticias Univision AZ: Limpieza en «La Zona», un campamento para personas sin hogaradminctc222023-09-06T19:02:46+00:00agosto 30, 2023|Circle the City en las noticias|Read More
The Guardian: Las quemaduras pueden cocerlos’: las aceras abrasadoras causan terribles lesiones en EE.UU. Gallery The Guardian: Las quemaduras pueden cocerlos’: las aceras abrasadoras causan terribles lesiones en EE.UU. Circle the City en las noticias The Guardian: Las quemaduras pueden cocerlos’: las aceras abrasadoras causan terribles lesiones en EE.UU.adminctc222023-09-05T19:40:52+00:00agosto 28, 2023|Circle the City en las noticias|Read More
AZBigMedia: Empresas más admiradas de 2023: Circle the City Gallery AZBigMedia: Empresas más admiradas de 2023: Circle the City Circle the City en las noticias, Premios AZBigMedia: Empresas más admiradas de 2023: Circle the Cityadminctc222023-09-05T19:40:52+00:00agosto 25, 2023|Circle the City en las noticias, Premios|Read More
12NewsAZ: El calor sin precedentes se traduce en estancias hospitalarias más largas para las personas sin hogar Gallery 12NewsAZ: El calor sin precedentes se traduce en estancias hospitalarias más largas para las personas sin hogar Circle the City en las noticias 12NewsAZ: El calor sin precedentes se traduce en estancias hospitalarias más largas para las personas sin hogaradminctc222023-09-05T19:40:52+00:00agosto 8, 2023|Circle the City en las noticias|Read More
Telemundo AZ: Recomendaciones para que las personas sin hogar puedan protegerse del calor extremo Gallery Telemundo AZ: Recomendaciones para que las personas sin hogar puedan protegerse del calor extremo Circle the City en las noticias Telemundo AZ: Recomendaciones para que las personas sin hogar puedan protegerse del calor extremoadminctc222023-09-05T19:40:48+00:00agosto 8, 2023|Circle the City en las noticias|Read More
12NoticiasAZ:Un servicio móvil ofrece duchas, lavandería y corte de pelo a los sin techo del Valle Gallery 12NoticiasAZ:Un servicio móvil ofrece duchas, lavandería y corte de pelo a los sin techo del Valle Circle the City en las noticias 12NoticiasAZ:Un servicio móvil ofrece duchas, lavandería y corte de pelo a los sin techo del Valleadminctc222023-08-02T17:26:20+00:00agosto 2, 2023|Circle the City en las noticias|Read More
Entrepreneur.com: Phoenix lleva un mes a 110 grados, pero este invento refresca un poco las cosas Gallery Entrepreneur.com: Phoenix lleva un mes a 110 grados, pero este invento refresca un poco las cosas Circle the City en las noticias Entrepreneur.com: Phoenix lleva un mes a 110 grados, pero este invento refresca un poco las cosasadminctc222023-08-01T19:14:12+00:00agosto 1, 2023|Circle the City en las noticias|Read More
New York Times: El mes infernal de Phoenix: 31 días de calor extremo ponen a prueba la ciudad Gallery New York Times: El mes infernal de Phoenix: 31 días de calor extremo ponen a prueba la ciudad Circle the City en las noticias New York Times: El mes infernal de Phoenix: 31 días de calor extremo ponen a prueba la ciudadadminctc222023-07-31T23:29:43+00:00julio 31, 2023|Circle the City en las noticias|Read More
CBCNN: Un grupo de ayuda proporciona alivio del calor a personas sin hogar en Arizona Gallery CBCNN: Un grupo de ayuda proporciona alivio del calor a personas sin hogar en Arizona Circle the City en las noticias CBCNN: Un grupo de ayuda proporciona alivio del calor a personas sin hogar en Arizonaadminctc222023-07-28T22:40:28+00:00julio 28, 2023|Circle the City en las noticias|Read More
Siga a Circle the City